研究室関連ドキュメント (Lab-related documents) |
||||||||||||||
| PD | D1 | M2 | M1 | B4 | ||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Yao | |||
雑紙会 (2014前期) Journal Review (2014_1st) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ | ▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 | 〇 宿題 |
〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 1st Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2nd Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 3rd Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
雑紙会 (2014後期) Journal Review (2014_2nd) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ | ▲ | ▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1st Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2nd Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 3rd Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 研究報告 (2014前期) Research Report (2014_1st) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 研究報告 (2014後期) Research Report (2014_2nd) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 輪講 Book Review |
Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Yao | |||
ミーティングレポート (Meeting reports) |
|||||||||||||
| PD | D1 | M2 | M1 | B4 | Agenda | ||||||||
| Month | Week | Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | |
| April | 1st | ||||||||||||
| 2nd | |||||||||||||
| 3rd | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | ||
| 4th | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | ||
| May | 1st | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | |
| 2nd | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | ||
| 3rd | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | ||
| 4th | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | ||
| 5th | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | ||
| June | 1st | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| 2nd | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | ||
| 3rd | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | ||
| 4th | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | ||
| July | 1st | ||||||||||||
| 2nd | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | ||
| 3rd | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | ||
| 4th | 7/25 | 7/25 | 7/25 | 7/25 | 7/25 | 7/25 | 7/25 | 7/25 | 7/25 | 7/25 | 7/25 | ||
| August | 1st | ||||||||||||
| 2nd | 8/4 | 8/4 | |||||||||||
| 3rd | 8/11 | ||||||||||||
| 4th | 8/22 | ||||||||||||
| 5th | 8/29 | 8/29 | 8/29 | 8/29 | 8/29 | 8/29 | 8/29 | 8/29 | 8/29 | 8/29 | |||
| September | 1st | 9/7 | |||||||||||
| 2nd | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | |||
| 3rd | |||||||||||||
| 4th | |||||||||||||
| October | 1st | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | |
| 2nd | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||
| 3rd | 10/17 | 10/16 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | ||
| 4th | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | ||
| 5th | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | ||
| November | 1st | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 |
| 2nd | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | |
| 3rd | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | |
| 4th | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | |
| December | 1st | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 |
| 2nd | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | |
| 3rd | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | |
| 4th | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | |
| January | 1st | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2nd | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
| 3rd | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | |
| 4th | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | |
| 5th | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | |
| Februay | 1st | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| 2nd | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | |
| 3rd | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |
| 4th | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | |
| March | 1st | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| 2nd | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | |
| 3rd | 3/20 | 3/19 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | |
| 4th | 3/27 | 3/27 | 3/27 | 3/27 | 3/27 | 3/27 | 3/27 | 3/27 | 3/27 | 3/27 | 3/27 | 3/27 | |
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Yao | ||
学科関連ドキュメント (Department-related documents) |
||||||||||||||
| PD | D1 | M2 | M1 | B4 | ||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Yao | |||
修論&公聴会 |
Manuscript | WORD | ▲ / ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇/ 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Abstract | WORD | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
M1中間発表 |
Abstract | WORD | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
B4中間発表 |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
B4中間発表 |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
B4中間発表 |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
卒論&公聴会 |
Manuscript | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| Abstract | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Yao | |||
国際会議 (International Conference) |
||||||||||||||
| PD | D1 | M2 | M1 | B4 | ||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Yao | |||
CLEO2014 |
Abstract | WORD | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Report | PPT | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
IRMMW-THz |
Asbtract | WORD | ▲ | |||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||
| Prceeding | WORD | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||
| Photonic West 2015 |
Asbtract | WORD | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Prceeding | WORD | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Yao | |||
国内学会 (Domestic Conference) |
||||||||||||||
| PD | D1 | M2 | M1 | B4 | ||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Yao | |||
応物2014秋季 |
Abstract | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
応物2015春季 |
Abstract | WORD | ▲ | |||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||
OPJ2014 |
Asbtract | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| Report | PPT | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||
| バイオエンジニアリング 講演会2014 Bioengineering Conference 2014 |
Asbtract | WORD | ▲ | 〇 | ||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | 〇 | |||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||
生体医工学 |
Asbtract | WORD | ▲ | ▲ | 〇 | |||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | 〇 | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
機械学会2014 |
Asbtract | WORD | ▲ | |||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||
第37回日本生体医工学会中国四国支部大会 |
Asbtract | WORD | ▲ | |||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Yao | |||