News&Topics
2021/1/1 | 【広報】蛍光デュアル光コム顕微鏡の論文が、Science Advancesで公開されました(宇都宮大学との共同研究)。 |
2020/11/20 | URA(リサーチ・アドミニストレーター@産学連携)を募集中(2021/1/8〆切)。JREC-INはこちら。 |
2020/11/20 | 特任研究員を募集中(2021/1/8〆切)。JREC-INはこちら。 |
2020/11/19 | 【イベント】アルバムページに、研究室集合写真(2020年度)with pLEDを追加しました。 |
2020/11/14 | 徳島大学公開シンポジウム 「SDGsの達成に向けて」で、「目に見えない光で切り拓く"光の世紀"」に関する講演を行いました。 |
2020/11/2 | 【広報】【学生】第2高調波発生光(SHG)顕微鏡を用いたコラーゲン計測が、朝日新聞キャンパス探訪問で紹介されました。 【朝日新聞2020/11/2】【朝日新聞WEB版2020/11/2】 |
2020/10/27 | 【広報】深紫外LEDを用いた新型コロナウイルス不活化に関して、プレス発表を行いました(徳島大学大学院医歯薬学研究部とポストLEDフォトニクス研究所の共同研究)。 【徳島大】 【徳島大記者会見動画】【徳島新聞2020/10/28】 【朝日新聞WEB版2020/10/28】 |
2020/8/9 | 【学生】今年3月に博士前期課程を修了した学生3名が、日本学生支援機構の大学院第一種奨学金において、特に優れた業績による返還免除の認定を受けました。 |
2020/7/29 | デュアル光コムファイバーレーザーを用いたアダプティブ・サンプリング式デュアルTHzコム分光法の論文が、Advanced PhotonicsのTop 10 Most Viewed Paperにランキングされました。 |
2020/7/17 | 【予算】令和2年度徳島県地方大学・地域産業創生事業補助金に採択されました。 『Beyond 5Gに向けたオール光型テラヘルツ通信技術の開発と応用』 安井武史、久世直也、時実悠、岡村康弘、岸川博紀、吉田浩子 |
2020/7/1 | 水野 孝彦特任助教(pLED所属)がアンリツ(株)に異動しました。 |
2020/6/29 | 【予算】2020年度徳島大学研究クラスター【重点クラスター】に採択されました。 『Beyond5Gに向けたオール光型テラヘルツ無線通信技術の開発』 安井武史, 久世直也, 時実 悠, 吉田 浩子, 岸川 博紀, 岡村 康弘 |
2020/6/1 | 【予算】【広報】AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)ウイルス等感染症対策技術開発事業(実証・改良研究支援)に、以下の研究課題が採択されました。 研究開発課題名:新型コロナウイルスの RNA/抗原を標的とした新規診断機器の開発 代表機関:徳島大学 代表研究者:安井 武史 プレス発表を行いました。 【徳島大】【日経新聞WEB版2020/6/11】【徳島新聞WEB版2020/6/30】 |
2020/5/27 | 【広報】デュアル光コムファイバーレーザーを用いたアダプティブ・サンプリング式デュアルTHzコム分光法の論文が、Advanced Photonicsで公開されました(北京航空航天大学、仏リトラル・コート・ド・パール大学との共同研究)。 プレス発表を行いました。 【徳島大】 【JST】 【日経新聞WEB版2020/5/27】【SPIE NEWS】【AP Publication Highlights】 Advanced Photonics, Vol. 2, Issue 3のカバーイメージに選ばれました! |
2020/4/2 | 【学生】西本 健司君(M1)が、NEC C&C財団の2020年度前期国際会議論文発表者助成に決定しました。 |
2020/4/1 | 【学生】以下の2名が、日本学術振興会の特別研究員に採用されました。 D2:麻植 凌(特別研究員DC2) D1:是澤 秀紀(特別研究員DC1) |
2020/4/1 | 【学生】以下の13名が、研究室メンバーに加わりました。 技術補佐員:村上 朝香 安井班:岡田 昇太、貞廣 知輝、山口 哲功、吉川 珠希(医)、李 雅希(医) 南川班:國府 駿平、西田 慎吾、堀 広志郎、吉川 大晴、伊藤 章紘(医)、宮本 賢三(医)、茂木 勝矢(医) |
2020/3/31 | 【学生】以下のメンバーが研究室を巣立ちました。 M2:塩見 涼介君(マルハニチロ)、津田 卓哉君(川崎重工)、中野 祥汰君(ノリタケ伊勢電子) B4:江尻 輝二君(テクノプロ・デザイン)、服部 力丸君(玉機プラントテックス) |
2020/3/8 | 【受賞】【学生】学生3名が表彰されました。 是澤秀紀君(M2):康楽賞(授賞式、受賞者リスト、記念撮影、受賞コメント)是澤2冠目! 津田卓哉君(M2):日亜賞(受賞コメント)津田3冠目! 新田 一樹君(M2):徳島大学工学部教育研究助成奨学賞(受賞コメント)新田初受賞! |
2018/5/19 | デュアルコム顕微鏡の論文が、Opticaで公開されました(宇都宮大、電通大との共同研究)。 プレス発表を行いました。 【徳島大】 【JST】 【日経新聞WEB版2018/5/17】 |
2017/9/20 | デュアルコム分光エリプソメトリーの論文が、Nature Communicationsで公開されました(産総研との共同研究)。 研究室初のNature冠の論文です! プレス発表はこちら。 記念ボトルはこちら。 ![]() |
Recent Publication
Upcoming Presentation
![]() |
SPIE Photonics West 2021 (2021/3/6-11, online) 【11671-15】H. Koresawa et al., "Dual-comb spectroscopic polarimetry for dynamic characterization of polarization property" 【11635-15】R. Oe et al., "Temperature-compensated refractive index measurement used dual optical frequency comb with intracavity multimode-interference sensor" 【11635-18】T. Nakahara, R. Oe, T. Minamikawa, S. Taue, T. Kajisa, T. Yasui, "Fiber biosensor based on a combination of refractive-index-sensing optical comb with chemical surface modification" |
8th International Workshop on Far-Infrared Technologies (IW-FIRT2021) (2021/3/8-9 online) 【Invited Talk】T. Yasui, "THz dual-comb spectroscopy using a free-running single- cavity wavelength-multiplexed mode-locked fiber laser" |
|
日本生体医工学会 専門別研究会 生体画像と医用人工知能研究会 第3回研究会若手発表会 (2021/3/10, オンライン)吉川 珠希, 長谷栄治, 鈴木昭浩, 越智ありさ, 安部秀斉, 安井武史, "AGE(終末糖化産物)による真皮コラーゲン繊維構造変化のSHG(第二高調波発生光)イメージング` |
|
![]() |
第68回応用物理学会春季学術講演会 (2021/3/16-19, オンライン). 【16a-P07-3】向島他、『深層学習を援用したシングルピクセルイメージングにおけるマスクパターン数削減』 【16a-Z08-10】大谷他、『透過型光コム分光顕微鏡の開発』, 第68回応用物理学会春季学術講演会, 【16a-Z08-11】是澤他、『デュアルコム分光ジョーンズ行列偏光計』 【注目講演】【16p-Z22-13 】加治佐他、『SARS-CoV-2由来RNAの高感度検出に向けたプラズモニックバイオセンサ』 【16p-Z22-12】細山田他、『近赤外光源を用いた高感度SPRバイオセンサの構築』 【17a-Z08-10】仲原他、『屈折率センシング光コムを用いたバイオセンシングに関する検討(3) ~アビジン/ビオチン抗体抗原反応の検出~』 【19a-Z04-7】鈴木他、『偏光分解SHG顕微鏡を用いたケロイド異常産生コラーゲン線維の定量評価』 【19a-Z04-8】堀他、『ラマン分光法とSVMを組み合わせた末梢神経の選択的判別と判別根拠の推定』 【19a-Z04-9】谷岡他、『非アルコール性脂肪性肝炎診断に対するラマン顕微鏡法の適用可能性の検証計』 |
Welcome Visitors
2020/10/30 | NTTエレクトロニクステクノ石橋忠夫様、NTTエレクトロニクス清水誠様(講演) |
2020/10/20 | 阪大名誉教授・荒木勉先生(特別講義) |
2020/7/13 | KRI 堀常務執行役員、藤井部長(研究打合せ、実験室見学) |
2020/7/6 | PHC 森本社長、ご一行(研究打合せ、実験室見学) |
Funding & Grants
![]() |
徳島県「次世代”光”創出応用による産業振興・若者雇用創出計画」 |
![]() |
『Beyond 5Gに向けたオール光型テラヘルツ通信技術の開発と応用』 安井武史、久世直也、時実悠、岡村康弘、岸川博紀、吉田浩子 |
![]() |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED))ウイルス等感染症対策技術開発事業(実証・改良研究支援) 新型コロナウイルスの RNA/抗原を標的とした新規診断機器の開発 (研究総括:安井 武史、令和2年度) |
![]() |
|
基盤研究(A)/2019-2021年度 挑戦的研究(萌芽)/2019-2020年度 基盤研究(B)/2018-2020年度 |
Fun Events
Contact us
ホームページのご意見・ご希望はyasui*までお願いします。
*メールアドレスの末尾には
ドメイン"@femto.me.tokushima-u.ac.jp"を付加してください。
研究室アクセスはこちら。