News&Topics
| 2026/5/7 | 【学会】CLEO2026 Postdeadline Paper に採択されました! Y. Tokizane, H. Kishikawa, T. Kikuhara, M. Talara, Y. Makimoto, K. Yamaji, Y. Okamura, K. Nishimoto, E. Hase, I. Morohashi, A. Kanno, S. Hisatake, N. Kuse, T. Nagatsuma, and T. Yasui, "Breaking the 350-GHz Barrier: 112-Gbps Single-Channel Wireless Transmission at 560 GHz Using a Fiber-Coupled Soliton Microcomb" |
| 2026/1/10 | 【受賞】【学生】次世代光フォーラム2026において、 M1 宮本拓磨君がポスター発表優秀賞を受賞しました。昨年の谷村君の受賞に続く、2年連続での表彰です。 |
| 2026/1/6 | ファイバー接続マイクロ光コムの論文(Opt. Continuum)がOptica Publishing Groupの「Spotlight on Optics」に選出されました |
| 2025/12/26 | 【学生】D1檜垣将之君が、日本学術振興会の特別研究員(DC2)に採用されました。 |
| 2025/12/19 | 【イベント】研究室の忘年会を行いました。 |
| 2025/12/12-13 | 【イベント】合同ゼミを淡路島で開催しました。美濃島・浅原・加藤@電通大、久世研@徳島大、吉井研@龍谷大が集結。 |
| 2025/12/11 | 【受賞】【学生】D1檜垣将之君、OPJ2025において、ダブル受賞しました。 コニカミノルタ光みらい学生奨励金 「モード制御によるファイバー光コム駆動型テラヘルツシンセサイザー技術の開発」 OPJ2025優秀講演賞 「モードフィルタリング共振器と 光注入同期の併用による ファイバー光コムからの300GHzキャリア発生」 |
| 2025/11/28 | 【イベント】医光/医工融合プログラム(MPE)1年生が研究室に配属され、新歓コンパを行いました。 |
| 2025/11/7 | 【セミナー】足原浩介先生(株式会社セカンドウインド 代表取締役社長)に「工学部出身者の選択肢と未来」(医光/医工融合プログラム特別リレー講義⑤)の講演を行っていただきました。 |
| 【セミナー】佐野 淳也先生(神山まるごと高専 准教授)に「神山町から考える教育とまちづくりの生態系)」(医光/医工融合プログラム特別リレー講義④)の講演を行っていただきました。 |
|
| 2025/10/24 | 【セミナー】徳島大学バイオイノベーション研究所・渡邉 崇人先生に「徳島大学で研究してスタートアップを起業する!〜新しいキャリアパスのかたち」(医光/医工融合プログラム特別リレー講義③)の講演を行っていただきました。 |
| 【セミナー】情報・システム研究機構(ROIS)副機構長・斉藤 卓也先生に特別リレー講義②「科学技術と未来社会(文科省と徳島大学での経験もふまえて)」(医光/医工融合プログラム)を行っていただきました。 |
|
| 202510/17 | 【受賞】【学生】4th International Symposium on Frontiers in Terahertz Technology (FTT 2025) において、M2森辰乃心君がStudent Best Presentation Awardを受賞! Tatsunoshin Mori, Ryota Shikata, Masayuki Higaki, Miezel Talara, Yu Tokizane, Eiji Hase, and Takeshi Yasui |
| 2025/10/10 | 【セミナー】資生堂・小倉有紀先生に特別リレー講義①「化粧品会社での皮膚研究−イメージングから解き明かされる皮膚老化」(医光/医工融合プログラム)を行っていただきました。 |
| 2025/10/10 | 【学生】以下の3名が、研究室メンバーに加わりました。 医光/医工融合プログラム(学部1年):明石 千種、清水 愛美、鈴木 心乃美 |
| 2025/9/19 | 【セミナー】pLEDセミナーを開催しました。、 新岡宏彦 先生(九州大学 データ駆動イノベーション推進本部 健康医療DX推進部門 教授) に、 |
| 2025/8/24 | 【学会】【学生】シドニーで開催されたURSI Asia-Pacific Radio Science Conference 2025 (AP-RASC2025)に参加し、3件の発表を行いました 。 |
| 2025/8/17 | 【人事公募:徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所(安井研究室)】 • 募集職種:特任助教 1名 詳細はこちらをご確認ください。 |
| 2025/8/16 | 【人事公募:徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院(光工学領域)】 • 募集職種:准教授 1名 詳細はこちらをご確認ください。 |
| 2025/8/15 | 【学生】日本学生支援機構(JASSO)第一種奨学金の返還免除審査(今年3月修了のM2)において、 全額免除2名、半額免除2名という顕著な成果を収めました。 |
| 2025/8/9 | |
| 2025/7/28 | 【セミナー】徳島大学の3つの研究部局(フォトニクス健康フロンティア研究院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所)による合同セミナー「AIデータ科学」を開催しました。夏目やよい先生、渡邉謙吾先生、松本和幸先生に、最先端AIデータ科学研究をご紹介いただきました。 |
| 2025/7/10 | 【イベント】(私事ですが)根室半島チャシ跡群を訪問し、日本100名城訪問を達成しました。 |
| 2025/5/18 | 【受賞】【学生】13th Asia-Pacific Laser Symposium (APLS 2025) において、M2森辰乃心君がBest Student Poster Awardを受賞! T. Mori, Y. Tokizane, E. Hase, and T. Yasui |
| 2025/5/18 | 【学会】【学生】韓国・済州島で開催された13th Asia-Pacific Laser Symposium (APLS 2025) に参加し、3件の発表を行いました 。 |
| 2025/5/1 | 【人事公募:徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院(光工学領域)】→公募を締め切りました。多くの応募有り難うございます。 • 募集職種:教授(卓越PI)1名 詳細はこちらをご確認ください。 |
| 2025/4/26 | 【学会】【学生】パシフィコ横浜で開催されたOPTICS and PHOTONICS International Congress 2025 (OPIC2025) に参加し、6件の発表を行いました 。 |
| 2025/4/1 | 【学生】以下の8名が、研究室メンバーに加わりました。 機械科学システム(学部4年):荒田 涼汰、梅田 愛仁、杉本 郁紘、高原 颯真、山路 旺典 |
| 2025/3/25 |
M2:大久保 直哉(花王), 菊原 拓海(オプテージ),塩田 晃大(本田技研),玉木 智大(ローム),檜垣 将之(博士後期課程)),別宮 壮(住友重機械),宮本 翔太(デンソー),山地 広大(アオイ電子),山本 青空(日揮グローバル,吉川 大晴(-) |
| 2025/3/25 |
大久保 直哉君(M2):三浦賞 博士前期課程受賞の1位、2位、3位を独占しました!受賞コメントは、こちら。 |
| 2025/3/19 | 【イベント】ポストLEDフォトニクス研究所が主催した国際シンポジウムが無事に終了しました。 |
| 2025/3/17 | 徳島県立城南高校を訪問し、医光/医工融合プログラムを紹介してきました。 |
| 2025/3/6-7 | 【イベント】実行委員長として取り纏めを行った学会が無事終了しました。 中国四国学生会 第55回学生員卒業研究発表講演会 (2025/3/6@徳島大) |
| 2025/2/19 | |
| 2025/2/17 | 【セミナー】北大・渋川敦史先生と阪大・市村垂生先生に、研究所セミナー(医光融合研究)で講演して頂きました。 |
| 2025/2/1 | 【受賞】M1谷村省吾君が、次世代光フォーラム2025 in 徳島において、ポスター発表優秀賞を受賞しました。 |
| 2025/1/15 | 資生堂・江川麻里子先生と防衛医大・角井 泰之先生に、研究所セミナー(医光融合研究)で講演して頂きました。 |
| 2025/1/13 | 【受賞】M2山地広大君が、International Conference on Electronics, Photonics, and Terahertz Technology (InCEPTT2024)において、 Best contributory poster presentation with cash prize (sponsored by Keysight)を受賞しました。 |
| 2025/1/12 | 【学会】レヴィ(フィンランド)で開催された15th Japan-Finland Joint Symposium on Optics in Engineering (OIE'25)に参加し、発表を行いました 。 |
| 2024/4/9 | 【受賞】安井先生が令和6年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者を受賞しました. 科学技術賞 研究部門
|
Recent Publication
Recent Presentation Movie
|
Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) Europe 2025 (June 23-27, 2025/Munich, Germany). |
【CC-4.5】Y. Matsumura et al., "On-Off-Keying Data Transmission Achieved with Terahertz-to-Optical Carrier Conversion Using Optical Comb and Electro-Optic Polymer Modulator," in
|
|
The 13th Asia-Pacific Laser Symposium (APLS 2025) (May 13-17, 2025/Jeju Island, South Korea) |
【Invited Talk】T. Yasui, "Scan-Less Fluorescence Lifetime Dual-Comb Microscopy" |
|
Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) 2025 (May 4-9, 2025/Long Beach, USA) |
Y. Kodama et al.,"Dual-Comb Spectroscopy of Angular-Interrogation Surface Plasmon Resonance"
|
Optics & Photonics International Congress 2025 (Apr. 21-25, 2025/Yokohama, Japan) |
【Tutorial】T. Yasui,"Optical frequency combs: unlocking high-precision optical sensing and advanced imaging"
|
Upcoming Presentation
Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) 2026(May 17-21, 2026/ Charlotte, USA) [Postdeadline Paper] 【JW3A.7】Y. Tokizane et al., "Breaking the 350-GHz Barrier: 112-Gbps Single-Channel Wireless Transmission at 560 GHz Using a Fiber-Coupled Soliton Microcomb" 【STU1D.5】Y. Matsumura et al., "Comparison of Photonic THz Detection Schemes Using THz-to-Optical Carrier Conversion with an EOP Modulator" |
|
7th International Symposium on Microwave/Terahertz Science and Applications (MTSA 2026),(June 23-27, 2026/Miyakojima Island, Okinawa, Japan). 【Invited Talk】T. Yasui, "All-Photonic W-Band Terahertz Reception Based on Soliton Microcomb Dual Carriers" |
|
10th International Symposium on Optical Materials (IS-OM10) (July 6-10, 2026/Lyon, France). 【Invited Talk】T. Yasui, "All-Photonic Terahertz Detection Using Microcomb-Referenced Dual Optical Carriers for Low-Noise W-Band Wireless Reception" |
|
Fourier Transform Spectrosocopu (FTS), Optica ImageSense Congress, Technical Digest, FM4D.5, July 13, 2026 (July 12-17, 2026/ Maastricht, NETHERLANDS). M. Talara et al., "Robust Soliton Microcomb Generation Using Direct PMF-Coupled Microresonators for Field-Deployable Spectroscopy" |
|
VIII Photonics meets Biology (Aug. 3-7, 2026/Spetses, Greece) 【Invited Talk】T. Yasui, "TBA" |
|
SPIE Optics+Phoptonics, (Aug. 23-27, 2026/San Diego, CA, US) 【Invited Talk】T. Yasui, "All-Photonic W-Band THz Receiver Using Soliton Microcomb Dual Carriers and an Electro-Optic Polymer Modulator for High-Speed OOK Wireless Transmission" |
|
51st International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz2026), (Oct. 11-16, 2026/Salt Lake City, Utah,US). 【Prenary Talk】T. Yasui, "Microcomb-Enabled Photonics for 6G: From Fundamentals to Terahertz Wireless Systems" |
Movie Gallery
| デュアル光コム・バイオセンシングを用いた新型コロナウイルス検出 (2023/9/26プレスリリース) |
|
| 光コムの使い方 | |
| デュアル光コム・センシング | |
| マイクロ光コムを用いたテラヘルツ通信 (2023/5/25プレスリリース) |
|
| 目に見えない光で切り拓く「光の世紀」 | 徳島大学工学部創立100周年記念講演会で招待講演を行いました(2023/5/7).
|
| 光コムとは | |
| テラヘルツ波を用いた非破壊検査 | |
| 徳島大学ってどんなとこ? 第4回 見えない光で未来を切り拓く | テレビトクシマで紹介されました2021/10/22。 |
| 【徳島大学】徳島ならではの研究を見たい、知りたい、学びたい! 徳島から世界をリード! | 東進TV「徳島大学」で、ポストLEDフォトニクス研究所が紹介されました(2021/2/26)。
|
Press Release
| 2023/10/10 | 集積コムによる通信コンソーシアム(Com^2)の設立について,プレスリリースを行いました.【徳島大】 |
| 2023/9/26 | デュアル光コムを用いたバイオセンシングに関する研究成果がScientific Reportsで出版されました。 |
| 2023/5/25 | マイクロ光コムを用いたテラヘルツ通信に関する研究成果がOptics Continuumで出版されました。 NKHニュース,徳島新聞•第1面,朝日新聞,毎日新聞,日本経済新聞,Newsweek日本版で紹介されました. |
| 2022/3/31 | 長谷先生&安井先生と資生堂の共同研究成果がプレスリリースされました。 『資生堂、目周りの皮膚に特有な加齢変化を発見 ~目元悩みを引き起こす真皮上層のランダム配向コラーゲンの減少~』 |
| 2021/3/16 | 新型コロナウイルスの迅速検出に関する研究成果をプレスリリースしました。 |
| 2021/3/3 | 新型コロナウイルスの深紫外LED不活化に関する研究成果がScientific Reportsで出版されました。 |
| 2021/1/1 | 蛍光デュアル光コム顕微鏡の論文が、Science Advancesで公開されました(宇都宮大学との共同研究)。 |
| 2020/5/27 | デュアル光コムファイバーレーザーを用いたアダプティブ・サンプリング式デュアルTHzコム分光法の論文が、Advanced Photonicsで公開されました(北京航空航天大学、仏リトラル・コート・ド・パール大学との共同研究)。 プレス発表を行いました。 【徳島大】 【JST】 【日経新聞WEB版2020/5/27】【SPIE NEWS】【AP Publication Highlights】 Advanced Photonics, Vol. 2, Issue 3のカバーイメージに選ばれました! |
| 2018/5/19 | デュアルコム顕微鏡の論文が、Opticaで公開されました(宇都宮大、電通大との共同研究)。 プレス発表を行いました。 【徳島大】 【JST】 【日経新聞WEB版2018/5/17】 |
| 2017/9/20 | デュアルコム分光エリプソメトリーの論文が、Nature Communicationsで公開されました(産総研との共同研究)。 研究室初のNature冠の論文です! プレス発表はこちら。 記念ボトルはこちら。 ![]() |
Welcome Visitors
Funding & Grants
地方大学・地域産業創生交付金(内閣府) 展開枠 / 2023-2026年度 徳島県「次世代”光”創出応用による産業振興・若者雇用創出計画」 |
|
|
|
|
|
|
『光コムを用いた超精密光分度器の創成と表面プラズモン共鳴バイオセンシングへの応用』 |
Fun Events
| 2023/8/24-25 | 大学見本市2023〜イノベーションジャパン (2023/8/24-25@東京ビッグサイト):安井先生&江本先生&M1檜垣君
|
| 2023/7/1 | Photonics and Electromagnetics Research Symposium (PIERS2023) (2023/7/3-6@プラハ):安井先生&M2児玉君
|
| 2023/7/1 | Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) Europe 2023 (2023/6/26-30@ミュンヘン):安井先生
|
| 2023/3/23 | 徳島大学2022年度卒業式 学位授与式@2023/3/23:
|
| 2023/3/8 | pLED International symposium 2023: Exploring Invisible Light Technology:
|
| 2023/2/27 | PHOTOPTICS 2023 (2023/2/16-18@リスボン):安井先生
|
| 2023/2/6 | SPIE Photonics West 2023 (2023/1/27-2/2@サンフランシスコ):安井先生&M2忠政君&M2堀君
|
| 2021/12/26 | 日本100名城訪問記 by 安井 |
| 2021年度大学院試打ち上げ@安井グループ | |
| 2020年度卒研打ち上げ@安井グループ | |
| 2020年忘年会 | |
| 2020年医学研究実習打ち上げ@安井グループ |
Contact us
問い合わせは,yasuilab2010 [at] gmail.comまでお願いします。
研究室アクセスはこちら。




































































































































































