研究室関連ドキュメント (Lab-related documents) |
||||||||||||||
M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
Kimura | Nakamura | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Naniwa | Ogura | |||||||
雑紙会 (2013前期) Journal Review (2013_1st) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ||||||||||
〇 | 〇 | |||||||||||||
Slide | PPT | ▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
|||||||||||
〇 宿題 |
〇 宿題 |
|||||||||||||
1st Paper | 〇 | 〇 | ||||||||||||
2nd Paper | 〇 | 〇 | ||||||||||||
3rd Paper | 〇 | 〇 | ||||||||||||
雑紙会 (2013後期) Journal Review (2013_2nd) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ||||||||||
〇 | 〇 | |||||||||||||
Slide | PPT | 〇 | ▲ 宿題 |
|||||||||||
〇 | 〇 宿題 |
|||||||||||||
1st Paper | 〇 | 〇 | ||||||||||||
2nd Paper | 〇 | 〇 | ||||||||||||
3rd Paper | 〇 | 〇 | ||||||||||||
研究報告 (2013前期) Research Report (2013_1st) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ||||||||||
〇 | 〇 | |||||||||||||
Slide | PPT | ▲ | ▲ | |||||||||||
〇 | 〇 | |||||||||||||
研究報告 (2013後期) Research Report (2013_2nd) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ||||||||||
〇 | 〇 | |||||||||||||
Slide | PPT | ▲ | ▲ | |||||||||||
〇 | 〇 | |||||||||||||
輪講 Book Review |
Slide | PPT | ▲ | ▲ | ||||||||||
〇 | 〇 | |||||||||||||
Kimura | Nakamura | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Naniwa | Ogura |
ミーティングレポート (Meeting reports) |
|||||||||||||
M2 | M1 | B4 | |||||||||||
Month | Week | Kimura | Nakamura | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Naniwa | Ogura | ||||
April | 1st | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | ||||
2nd | 4/11 | 4/11 | 4/11 | 4/11 | 4/11 | 4/11 | 4/11 | 4/11 | |||||
3rd | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | |||||
4th | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | |||||
May | 1st | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | ||||
2nd | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |||||
3rd | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | |||||
4th | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | 5/23 | |||||
5th | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/28 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | |||||
June | 1st | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | ||||
2nd | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6/14 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | |||||
3rd | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | |||||
4th | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | 6/27 | |||||
July | 1st | 7/4 | 7/4 | 7/4 | 7/4 | 7/4 | 7/4 | 7/4 | 7/4 | ||||
2nd | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/9 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | |||||
3rd | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/16 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | |||||
4th | 7/23 | 7/23 | 7/23 | 7/23 | 7/23 | 7/23 | 7/23 | 7/23 | |||||
5th | 7/30 | 7/30 | 7/30 | 7/30 | 7/30 | 7/30 | 7/30 | 7/30 | |||||
August | 1st | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | ||||
2nd | 8/5 | 8/5 | 8/5 | 8/5 | 8/5 | 8/5 | 8/5 | 8/5 | |||||
3rd | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | |||||
4th | 8/22 | 8/22 | 8/22 | 8/22 | 8/22 | 8/22 | 8/22 | 8/22 | |||||
5th | 8/27 | 8/27 | 8/27 | 8/27 | 8/27 | 8/27 | 8/27 | 8/27 | |||||
September | 1st | 9/5 | 9/5 | 9/5 | 9/5 | 9/5 | 9/5 | 9/5 | 9/5 | ||||
2nd | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/9 | 9/10 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | |||||
3rd | 9/19 | 9/19 | 9/19 | 9/19 | 9/19 | 9/19 | 9/19 | 9/19 | |||||
4th | 9/26 | 9/26 | 9/26 | 9/26 | 9/24 | 9/26 | 9/26 | 9/26 | |||||
October | 1st | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | ||||
2nd | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | |||||
3rd | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | |||||
4th | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 | |||||
5th | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | |||||
November | 1st | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | ||||
2nd | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | |||||
3rd | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | |||||
4th | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | |||||
December | 1st | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | ||||
2nd | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | |||||
3rd | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | |||||
4th | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | |||||
January | 1st | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
2nd | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | |||||
3rd | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | |||||
4th | 1/21 | 1/21 | 1/21 | 1/21 | 1/21 | 1/21 | 1/21 | 1/21 | |||||
5th | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | |||||
Februay | 1st | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | ||||
2nd | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | |||||
3rd | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |||||
4th | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | |||||
March | 1st | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||||
2nd | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | |||||
3rd | 3/17 | 3/17 | 3/17 | 3/17 | 3/17 | 3/17 | 3/17 | 3/17 | |||||
4th | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | |||||
Kimura | Nakamura | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Naniwa | Ogura |
学科関連ドキュメント (Department-related documents) |
||||||||||||||
M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
Kimura | Nakamura | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Naniwa | Ogura | |||||||
修論&公聴会 |
Manuscript | WORD | ||||||||||||
Slide | PPT | |||||||||||||
M1中間発表 |
Manuscript | WORD | ▲ | ▲ | ||||||||||
〇 | 〇 | |||||||||||||
Slide | PPT | ▲ | ▲ | |||||||||||
〇 | 〇 | |||||||||||||
B4中間発表 |
Resume | WORD | ||||||||||||
Slide | PPT | |||||||||||||
B4中間発表 |
Resume | WORD | ||||||||||||
Slide | PPT | |||||||||||||
B4中間発表 |
Resume | WORD | ||||||||||||
Slide | PPT | |||||||||||||
卒論&公聴会 |
Manuscript | WORD | ||||||||||||
Slide | PPT | |||||||||||||
Kimura | Nakamura | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Naniwa | Ogura |
国際会議 (International Conference) |
||||||||||||||
M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
Kimura | Nakamura | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Naniwa | Ogura | |||||||
CLEO-PR |
Abstract | WORD | ▲ | |||||||||||
〇 | ||||||||||||||
Slide | PPT | ▲ | ||||||||||||
〇 | ||||||||||||||
Abstract (report) |
WORD | ▲ | ||||||||||||
〇 | ||||||||||||||
Slide |
PPT | ▲ 宿題 |
||||||||||||
〇 宿題 |
||||||||||||||
IRMMW-THz |
Asbtract | WORD | ▲ | |||||||||||
〇 | ||||||||||||||
Prceeding | WORD | ▲ | ||||||||||||
〇 | ||||||||||||||
Slide | PPT | ▲ | ||||||||||||
〇 | ||||||||||||||
Kimura | Nakamura | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Naniwa | Ogura |
国内学会 (Domestic Conference) |
||||||||||||||
M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
Kimura | Nakamura | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Naniwa | Ogura | |||||||
応物2013秋季 |
Abstract | WORD | ▲ | |||||||||||
〇 | ||||||||||||||
Slide | PPT | ▲ | ||||||||||||
〇 | ||||||||||||||
Abstract (report) |
PPT | ▲ | ||||||||||||
〇 | ||||||||||||||
応物2014春季 |
Abstract | WORD | ▲ | |||||||||||
〇 | ||||||||||||||
Slide | PPT | ▲ | ||||||||||||
〇 | ||||||||||||||
Report | PPT | ▲ | ||||||||||||
〇 | ||||||||||||||
OPJ2013 |
Asbtract | WORD | ▲ | |||||||||||
〇 | ||||||||||||||
Slide | PPT | ▲ | ||||||||||||
〇 | ||||||||||||||
バイオエンジニアリング 講演会2013 Bioengineering Conference 2013 |
Asbtract | WORD | ||||||||||||
Slide | PPT | |||||||||||||
生体医工学 |
Asbtract | WORD | ||||||||||||
Slide | PPT | |||||||||||||
機械学会2013 |
Asbtract | WORD | ||||||||||||
Slide | PPT | |||||||||||||
第36回日本生体医工学会中国四国支部大会 |
Asbtract | WORD | ||||||||||||
Slide | PPT | |||||||||||||
NICT講演会 | Slide | PPT | ▲ | ▲ | ||||||||||
〇 | 〇 | |||||||||||||
Kimura | Nakamura | Hase | Ichikawa | Hayashi | Atsuta | Naniwa | Ogura |