研究室関連ドキュメント (Lab-related documents) |
||||||||||||||||
| PD | D2 | D1 | M2 | M1 | B4 | |||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ogura | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Kotani | Nagai | Masuoka | Matsumoto | |||
雑紙会 (2015前期) Journal Review (2015_1st) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
||
| 〇 | 〇 | 〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
||||
| 1st Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2nd Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 3rd Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
雑紙会 (2015後期) Journal Review (2015_2nd) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| Slide | PPT | ▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
▲ 宿題 |
||||
| 〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
〇 宿題 |
||||||
| 1st Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 2nd Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 3rd Paper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 研究報告 (2015前期) Research Report (2015_1st) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 研究報告 (2015後期) Research Report (2015_2nd) |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ogura | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Kotani | Nagai | Masuoka | Matsumoto | |||
ミーティングレポート (Meeting reports) |
||||||||||||||||
| PD | D2 | D1 | M2 | M1 | B4 | Agenda | ||||||||||
| Month | Week | Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ogura | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Kotani | Nagai | Masuoka | Matsumoto | |
| April | 1st | |||||||||||||||
| 2nd | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | |
| 3rd | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | |
| 4th | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/22 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | |
| May | 1st | 5/1 | - | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
| 2nd | 5/8 | - | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| 3rd | 5/15 | - | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | |
| 4th | 5/22 | - | 5/22 | 5/22 | 5/22 | 5/22 | 5/20 | 5/22 | 5/22 | 5/22 | 5/22 | 5/22 | 5/22 | 5/22 | 5/22 | |
| 5th | 5/29 | - | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/31 | 5/31 | 5/31 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | |
| June | 1st | 6/5 | - | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
| 2nd | 6/12 | - | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 3rd | 6/19 | - | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | |
| 4th | 6/26 | - | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | |
| July | 1st | 7/3 | - | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 |
| 2nd | 7/10 | - | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | |
| 3rd | 7/17 | - | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | |
| 4th | 7/24 | - | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | |
| 5th | 7/31 | - | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | |
| August | 1st | 8/7 | - | 8/7 | 8/9 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
| 2nd | 8/10 | - | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/10 | 8/14 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/10 | |
| 3rd | 8/21 | - | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/21 | |
| 4th | 8/28 | - | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | |
| September | 1st | 9/4 | - | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 |
| 2nd | 9/11 | - | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | |
| 3rd | 9/17 | - | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | |
| 4th | 9/25 | - | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 9/22 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | |
| October | 1st | 10/2 | - | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
| 2nd | 10/9 | - | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | |
| 3rd | 10/16 | - | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | |
| 4th | 10/23 | - | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | |
| 5th | 10/30 | - | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | |
| November | 1st | 11/6 | - | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | |
| 2nd | 11/13 | - | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 11/13 | |
| 3rd | 11/20 | - | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | |
| 4th | 11/27 | - | 11/27 | 11/27 | 11/27 | 11/27 | 11/27 | 11/27 | 11/27 | 11/27 | 11/27 | 11/27 | 11/27 | 11/27 | 11/27 | |
| December | 1st | 12/4 | - | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
| 2nd | 12/11 | - | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | |
| 3rd | 12/18 | - | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | |
| 4th | 12/29 | - | 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | |
| January | 1st | 1/8 | - | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| 2nd | 1/15 | - | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | |
| 3rd | - | 1/17 | ||||||||||||||
| 4th | 1/22 | - | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/22 | |
| 5th | 1/29 | - | 1/29 | 1/29 | 1/29 | 1/29 | 1/29 | 1/29 | 1/29 | 1/29 | 1/29 | 1/29 | 1/29 | 1/29 | ||
| Februay | 1st | 2/1 | - | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 2nd | 2/5 | - | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |
| 3rd | 2/19 | - | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | ||
| 4th | 2/26 | - | 2/26 | 2/26 | 2/26 | 2/26 | 2/26 | 2/26 | 2/26 | 2/26 | 2/26 | 2/26 | 2/26 | 2/26 | ||
| March | 1st | 3/4 | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 2nd | 3/11 | - | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 | ||
| 3rd | 3/18 | - | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | ||
| 4th | 3/25 | - | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | ||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ogura | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Kotani | Nagai | Masuoka | Matsumoto | Agenda | ||
学科関連ドキュメント (Department-related documents) |
||||||||||||||||
| PD | D2 | D1 | M2 | M1 | B4 | |||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ogura | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Kotani | Nagai | Masuoka | Matsumoto | |||
修論&公聴会 |
Manuscript | WORD | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| Abstract | WORD | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||||
M1中間発表 |
Abstract | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
B4中間発表 |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
B4中間発表 |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
B4中間発表 |
Resume | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
卒論&公聴会 |
Manuscript | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Abstract | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ogura | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Kotani | Nagai | Masuoka | Matsumoto | |||
国際会議 (International Conference) |
||||||||||||||||
| PD | D2 | D1 | M2 | M1 | B4 | |||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ogura | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto |
Kotani | Nagai | Masuoka | Matsumoto | |||
CLEO2015 |
Abstract | WORD | ▲ | |||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ||||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||||
| Report | PPT | |||||||||||||||
CLEO-PR |
Asbtract | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| Prceeding | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| BiOS 2016 |
Asbtract | WORD | ▲ | |||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||||
| Prceeding | WORD | ▲ | ||||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ||||||||||||||
| 〇 | ||||||||||||||||
| The Asian Student Meeting On Photonics & Optics | Prceeding | WORD | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ogura | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Kotani | Nagai | Masuoka | Matsumoto | |||
国内学会 (Domestic Conference) |
|||||||||||||||||
| PD | D2 | D1 | M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ogura | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Kotani | Nagai | Masuoka | Matsumoto | ||||
応物2015秋季 |
Abstract | WORD | ▲ | ||||||||||||||
| 〇 | |||||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | |||||||||||||||
| 〇 | |||||||||||||||||
応物2016春季 |
Abstract | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
OPJ2015 |
Asbtract | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| Report | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| バイオエンジニアリング 講演会2015 Bioengineering Conference 2015 |
Asbtract | WORD | |||||||||||||||
| Slide | PPT | ||||||||||||||||
生体医工学 |
Asbtract | WORD | ▲ | ||||||||||||||
| 〇 | |||||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | |||||||||||||||
| 〇 | |||||||||||||||||
機械学会2015 |
Asbtract | WORD | |||||||||||||||
| Slide | PPT | ||||||||||||||||
日本生体医工学会中国四国支部大会 2015 |
Asbtract | WORD | ▲ | ||||||||||||||
| 〇 | |||||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | |||||||||||||||
| 〇 | |||||||||||||||||
| バイオフロンティア゙ 講演会2015 Bioenfrontier Conference 2015 |
Asbtract | WORD | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
応用物理学会・THz電磁波技術研究会 |
Asbtract | WORD | ▲ | ||||||||||||||
| 〇 | |||||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | |||||||||||||||
| 〇 | |||||||||||||||||
日本機械学会中四国支部 卒研究発表会 |
Asbtract | WORD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| Slide | PPT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| Hsieh | Harsono | Dahi | Hase | Ogura | Atsuta | Ogura | Ogawa | Mizuguchi | Miyamoto | Kotani | Nagai | Masuoka | Matsumoto | ||||